福建省福州教育學院附屬第二小學晉安校區自然科普園采購項目采購更正公告(第一次)
來源:福建鼎御招標有限公司
發布日期:2024-11-07
瀏覽:230次
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[350101]FJDY[GK]2024001
原公告的采購項目名稱:福建省福州教育學院附屬第二小學晉安校區自然科普園采購項目
首次公告日期:2024年11月05日
二、更正信息:
更正事項:采購文件
更正原因:
更正:第一章 投標邀請 附2:采購標的一覽表中的(2)報價明細要求:
更正內容:
序號 | 報價明細內容 | 報價要求 | 計量 單位 | 報價 單位 | 最高限價 | 價款形式 | 報價說明 |
46 | 評審指標項17:展館一鍵式啟動面板 | 評審指標項17:展館一鍵式啟動面板 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
47 | 評審指標項18:平板控制終端 | 評審指標項18:平板控制終端 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
48 | 評審指標項19:導軌強電控制器 | 評審指標項19:導軌強電控制器 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
49 | 評審指標項20:全館總控程序集 | 評審指標項20:全館總控程序集 | 套 | 元 | - | 總價 | 無 |
50 | 評審指標項21:電源時序器 | 評審指標項21:電源時序器 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
52 | 評審指標項26:智能分析 | 評審指標項26:智能分析 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
53 | 評審指標項27:吸頂式AP | 評審指標項27:吸頂式AP | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
54 | 評審指標項28:8口POE交換機 | 評審指標項28:8口POE交換機 | 套 | 元 | - | 總價 | 無 |
55 | 評審指標項29:機柜 | 評審指標項29:機柜 | 套 | 元 | - | 總價 | 無 |
56 | 評審指標項30:線材及管材 | 評審指標項30:線材及管材 | 項 | 元 | - | 總價 | 無 |
更正為:
序號 | 報價明細內容 | 報價要求 | 計量 單位 | 報價 單位 | 最高限價 | 價款形式 | 報價說明 |
46 | 展館一鍵式啟動面板 | 展館一鍵式啟動面板 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
47 | 平板控制終端 | 平板控制終端 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
48 | 導軌強電控制器 | 導軌強電控制器 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
49 | 全館總控程序集 | 全館總控程序集 | 套 | 元 | - | 總價 | 無 |
50 | 電源時序器 | 電源時序器 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
52 | 智能分析 | 智能分析 | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
53 | 吸頂式AP | 吸頂式AP | 臺 | 元 | - | 總價 | 無 |
54 | 8口POE交換機 | 8口POE交換機 | 套 | 元 | - | 總價 | 無 |
55 | 機柜 | 機柜 | 套 | 元 | - | 總價 | 無 |
56 | 線材及管材 | 線材及管材 | 項 | 元 | - | 總價 | 無 |
其他內容不變
更正日期:2024年11月07日
三、其他補充事項
郵箱:2539135645@fjdyzb.com
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:福建省福州教育學院附屬第二小學
地址:福州市鼓樓區鰲峰坊42號
聯系方式:0591-87625632
2.采購代理機構信息
名稱:福建鼎御招標有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區五四路19號國泰大廈六樓B區
聯系方式:0591-87721856
3.項目聯系方式
項目聯系人:倪翠琴、應芳
電話:0591-87721856
福建鼎御招標有限公司
2024年11月07日